Ski-O LongSo 30.01.2011 20:00
Výsledky LOB 30. 1. 2011 - klasikavytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2007

místo Jméno                      Registrace Lic         Čas 



D14 (CZ)  (4)  4.9 km  0 m   10 K          

    1 Kateřina Janovská          PGP9850    B         47:18 
    2 Lenka Kovářová             LTP9750    C         51:20 
    3 Silvie Slavíková           PGP9751    C       1:11:48 

      Veronika Kubínová          SKV9752    A         nest. 



D17 (CZ)  (9)  6.5 km  0 m   12 K          

    1 Anna Štičková              VLI9651    A         51:51 
    2 Karolína Bořánková         SZP9550    A         57:13 
    3 Hana Dlouhá                DKP9450    B       1:00:02 
    4 Jana Jančová               VRB9450    A       1:04:51 
    5 Kateřina Nováková          OKP9450    C       1:13:15 
    6 Zuzana Kožinová            PGP9650    B       1:27:04 

      Smutná Anežka              TUV9451    B         nest. 
      Smutná Kateřina            TUV9651    A         nest. 
      Romana Kubínová            SKV9452    A         nest. 



D20 (CZ)  (5)  8.6 km  0 m   15 K          

    1 Magda Seifertová           DKP9155    A       1:06:59 
    2 Madla Svobodná             DKP9154    A       1:08:33 
    3 Lucie Jebavá               VRL9254    A       1:17:19 
    4 Kristýna Čermáková         PGP9154    A       1:19:07 
    5 Ágnes Pařízková            SMR9350    B       1:49:05 



D21A (CZ)  (22 8.6 km  0 m   15 K          

    1 Hrdinová Marie             TUV7851    A         59:19 
    2 Martina Bochenková         DKP8758    A       1:03:59 
    3 Kateřina Kašková           CHA7850    A       1:04:52 
    4 Folprechtová Kateřina      TUV7454    A       1:06:34 
    5 Magda Horová               SZP5450    E       1:07:34 
    6 Markéta Novotná            SZP7050    E       1:09:22 
    7 Renata Neumannová          PVP6650    C       1:12:22 
    8 Věra Peterová              DOB8751    B       1:14:38 
    9 Šárka Svobodná             DKP8850    B       1:15:28 
   10 Kristina Gajdová           SZP7750    C       1:17:43 
   11 Jana Zurynková             EKP7053    B       1:18:16 
   12 Dominika Pachnerová        CHA7750    B       1:18:42 
   13 Ivana Prchalová            CHA8754    B       1:19:16 
   14 Šárka Folbrechtová         BOR9051    C       1:19:28 
   15 Markéta Kalinová           EKP8259    E       1:23:17 
   16 Tereza Kafková             SJI8956    C       1:26:06 
   17 Petra Janovská             PGP7355    C       1:29:27 
   18 Zakouřilová Kamila         TUV8551    C       1:33:55 
   19 Markéta Hájková            PVP8352    C       1:35:33 
   20 Martina Fólová             TJN8853    E       1:40:00 
   21 Markéta Šimková            PVP7751    B       1:45:22 

      Romana Mrázková            SZP8351    A         nest. 



D35 (CZ)  (7)  8.6 km  0 m   14 K          

    1 Věrka Pařízková            SMR7151    C       1:06:48 
    2 Zakouřilová Helena         TUV7453    C       1:14:32 
    3 Jana Škorpilová            SZP7450    C       1:15:03 
    4 Alena Smolková             SSP6450    C       1:22:25 
    5 Kateřina Klašková          DKP6750    C       1:36:00 
    6 Helena Čechmánková         PVP6450    C       1:47:42 

      Vladimíra Kučerová         CHT6460    B          disk 



D45 (CZ)  (12) 6.5 km  0 m   14 K          

    1 Jindra Dohnalová           OSN6251    C       1:14:23 
    2 Miroslava Šedivá           EKP5750    C       1:14:33 
    3 Ivana Mrázková             DKP5650    C       1:23:37 
    4 Pavla Mrázová              DCE5550    C       1:24:40 
    5 Miluše Procházková         DCE5450    C       1:25:37 
    6 Ivana Lacigová             SZP5950    C       1:26:03 
    7 Jiřina Kuncová             TJN5752    C       1:27:58 
    8 Iveta Ostřanská            SSU6591    C       1:36:40 
    9 Ilona Hrabánková           PGP6250    C       1:50:30 
   10 Slavíková Kateřina         PGP6650    C       1:52:27 

      Marie Chmelarova           Nereg.                disk 
      Jana Kožinová              PGP6651    C         nest. 



D55 (CZ)  (5)  5.3 km  0 m   10 K          

    1 Vlasta Zlesáková           JIL5362    C         55:22 
    2 Jana Haňkovská             SSP4050    C         58:17 
    3 Hana Stehnová              DKP5150    C       1:07:33 
    4 Věroslava Kupcová          HSU4850    C       1:10:45 
    5 Eva Tvrdková               LBE5150    C       1:29:33 



DE (CZ)  (14)  11.5 km  0 m   17 K         

    1 Helena Randáková           VRL7452    E       1:02:36 
    2 Hančíková Hana             TZL8852    E       1:05:03 
    3 Barbora Chudíková          SJI7850    E       1:06:45 
    4 Ivana Bochenková           DKP8950    E       1:13:12 
    5 Kristýna Kovářová          DKP8450    E       1:14:37 
    6 Martina Tichovská          SZP8655    E       1:17:37 
    7 Lenka Hasmanová            VPM7551    E       1:18:05 
    8 Simona Karochová           DKP8853    E       1:19:36 
    9 Iva Košárková              SHK8153    E       1:21:47 
   10 Renata Paulíčková          SJI8057    E       1:22:24 
   11 Lenka Voráčková            OSN8569    E       1:27:02 
   12 Daniela Tomešová           JIL8451    E       1:27:47 
   13 Barbora Baldriánová        DKP7855    E       1:35:59 

      Michaela Lacigová          SZP8150    E         nest. 



H14 (CZ)  (4)  4.9 km  0 m   10 K          

    1 Martin Klaška              DKP0100    C       1:29:01 
    2 Matěj Kafka                SJI9903    B       2:09:29 

      Tomáš Borovička            LIV9801    C         nest. 
      Adam Čermák                PGP9701    C         nest. 



H17 (CZ)  (7)  8.3 km  0 m   15 K          

    1 Adam Waněk                 VRL9501    A       1:04:07 
    2 Jan Pavlovec               BOR9503    B       1:07:12 
    3 Jindřich Kučera            LTP9600    C       1:07:20 
    4 Marek Uhlíř                SSP9400    C       1:20:31 
    5 Maciej Bartczak            ORK0002    C       1:24:28 
    6 Tomáš Kroupa               PVP9401    C       1:27:50 

      Vojtěch Vacek              SJI9602              nest. 



H20 (CZ)  (7)  11.3 km  0 m   20 K         

    1 Sokol Juraj                KYS9201            1:13:02 
    2 Lukáš Chmelař              SHK9102    B       1:13:22 
    3 Franko David               KYS9301            1:15:38 
    4 Petr Kopáček               CHT9201    A       1:32:37 
    5 Radek Čechmánek            PVP9100    C       1:34:11 
    6 Filip Ostřanský            ASU9243    A       1:42:48 

      Lukáš Kubát                VRL9301    A          disk 



H21A (CZ)  (28 13.9 km   19 K              

    1 Ctibor Podrábský           VLI7001    A       1:21:32 
    2 Zakouřil Tomáš             TUV7501    A       1:23:04 
    3 Jan Boudný                 SJI7417    A       1:24:09 
    4 Stanislav Rauch            VPM8201    E       1:24:31 
    5 Richard Klech              VRB7201    E       1:25:56 
    6 Martin Janata              DKP8306    A       1:29:40 
    7 Jaroslav Fajtl             VPM9001    B       1:30:28 
    8 Miroslav Kalina            EKP8211    A       1:31:31 
    9 Honza Svoboda              SMR7901    B       1:32:10 
   10 Vít Balej                  TJN7903    B       1:33:02 
   11 Pavel Hradec               CHA8801    B       1:33:25 
   12 Jan Kopáček                CHT8510    A       1:37:29 
   13 Lance Wűrz                 SMR6300    B       1:38:06 
   14 Jiří Hruška                OSN5501    B       1:39:01 
   15 Zdeněk Laciga              SZP5200    A       1:44:04 
   16 Luděk Preininger           DOB8001    B       1:44:48 
   17 Michal Voráček             OSN8009    B       1:47:08 
   18 Petr Tomeš                 JIL7531    B       1:48:16 
   19 Tomáš Janovský             PGP6401    B       1:49:04 
   20 Procházka Tomáš            DKP8200    B       1:50:19 
   21 Petr Kožina                PVP6000    B       1:55:14 
   22 Ondřej Čáp                 DOB7405    B       1:56:18 
   23 Martin Vlach               DKP8605    B       1:56:36 
   24 Tomáš Neumann              PVP8900    B       2:02:16 
   25 Jan Regal                  PVP7307    B       2:02:20 
   26 Luboš Král                 PVP8400    B       2:03:15 

      Martin Kondrát             PGP6501    C          disk 
      Kamaryt Tomáš              VPM8802    C         nest. 



H21B (CZ)  (18 12.0 km  0 m   17 K         

    1 Aleš Rázek                 VLI7800    A       1:20:23 
    2 Tomáš Gregoriades          SSP8312    C       1:21:02 
    3 Pedros Zaoral              SMR7903    B       1:32:21 
    4 Lukáš Hýbl                 PVP7500    B       1:33:48 
    5 Jakub Jirka                VPM7905    C       1:34:21 
    6 Jan Ďoubal                 DOB8600    C       1:38:35 
    7 Petr Žaloudek              SZP8301    C       1:39:07 
    8 Petr Lukavec               SMR7800    C       1:39:12 
    9 Jarosław Bartczak          ORK0001    C       1:39:29 
   10 Michal Jirka               PTE8403    C       1:39:39 
   11 Michal Pešík               NER9999            1:50:27 
   12 Vojtěch Vokál              CHA7900    C       1:59:54 
   13 Martin Vančura             TJN8002    C       2:06:22 

      Jan Vokurka                TJN7501    C          disk 
      Jiří Paulíček              SJI7727    C          disk 
      Jaroslav Křenek            VPM7502    C          disk 
      Martin Lžíčař              DOB8803    C          disk 
      Tomáš Drbohlav             TUR7702    C          disk 



H35 (CZ)  (20) 11.3 km  0 m   20 K         

    1 Jan Pecka                  EKP6800    C       1:07:03 
    2 Franko Valer               KYS6601            1:14:56 
    3 Leopold Kolář              VRB5404    C       1:17:02 
    4 Michal Průša               TBM7320    C       1:19:41 
    5 Zakouřil Václav            TUV7405    B       1:19:42 
    6 Miroslav Kubát             VRL6701    C       1:25:39 
    7 Jan Janíček                OSN6811    C       1:26:45 
    8 Vladimír Čechmánek         PVP5802    C       1:27:29 
    9 Petr Pařízek               SMR7001    C       1:33:23 
   10 Roman Pěsta                LEN6802    C       1:34:13 
   11 Pavel Klaška               DKP6500    C       1:34:37 
   12 Petr Baldrian              PGP7203    C       1:39:49 
   13 Hájek Jiří                 ONO6400    C       1:42:32 
   14 Zdeněk Koč                 SSP4700    C       1:44:13 
   15 Vladimír Hora              SZP5100    C       1:44:22 
   16 Josef Erlebach             SSP5200    C       1:48:00 
   17 Zdeněk Gregoriades         SSP5400    C       1:54:53 

      Milan Vacek                SJI6901    C         nest. 
      Jan Rubáček                VLI7302    C         nest. 
      Horák Pavel                TUV7201    C         nest. 



H45 (CZ)  (17) 10.0 km  0 m   16 K         

    1 Jan Seifert                DKP6501    C       1:10:34 
    2 Šmaus Ivan                 TJN6249    C       1:13:16 
    3 Václav Kafka               SJI6001    C       1:16:51 
    4 Pavel Chmelař              SHK6402    C       1:17:29 
    5 Jiří Stránský              KPY6300    C       1:18:31 
    6 Jaroslav Fajtl             VPM6001    C       1:18:56 
    7 Radek Teringl              VCB6502    C       1:19:49 
    8 Libor Novák                OKP6504    C       1:19:51 
    9 Jiří Šedivý                EKP5500    C       1:20:13 
   10 Slavík Viktor              PGP6300    C       1:27:50 
   11 Milan Bochenek             EKP5601    C       1:34:00 
   12 Miroslav Šimek             PVP6300    C       1:47:26 
   13 Jiří Dlouhý                DKP5700    C       1:49:30 
   14 Luboš Janda                CHT6001    C       1:56:55 

      Martin Škorpil             SZP5700    C          disk 
      Martin Smutný              TUV6300    C         nest. 
      Jiří Kubín                 SKV6001    C         nest. 



H55 (CZ)  (14) 8.3 km  0 m   15 K          

    1 Ivan Drobník               VLI5601    C       1:07:10 
    2 Jindřich Knobloch          VRL4901    C       1:07:28 
    3 Antonín Procházka          DCE5500    C       1:08:07 
    4 Přemek Škoda               VLI5301    C       1:09:05 
    5 Pavel Stehno               DKP4900    C       1:23:00 
    6 Jiří Čermák                PGP5600    C       1:26:40 
    7 Miloslav Toušek            SSP5000    C       1:30:07 
    8 Jiří Paulíček              SJI4911    C       1:31:05 
    9 Vlastimil Dvořák           BOV4901    C       1:34:36 
   10 Vojtěch Tvrdek             LBE4900    C       1:35:36 
   11 Miroslav Šorm              DKP5201    C       1:55:15 
      František Wald             LIV5300    C       1:14:04 m.s.

      Oldřich Pilc               ZPV5100    C         nest. 
      Stanislav Rauch            VPM5301    C         nest. 



H65 (CZ)  (6)  6.5 km  0 m   12 K          

    1 Oldřich Vlach              VOV4401    C         55:54 
    2 Josef Dohnal               SZP4300    C       1:07:50 
    3 Jaromír Frey               NEJ4100    C       1:08:01 
    4 Stanislav Nosál            SSP4600    C       1:17:58 
    5 Vladimír Němec             SSP4201    C       1:25:19 
    6 Josef Ostřanský            SSU4302    C       1:25:20 



H75 (CZ)  (1)  5.3 km  0 m   10 K          

    1 Bohumil Zemánek            VRL3601    C       1:03:19 



TN (CZ)  (4)   4.4 km  0 m   9 K           

    1 Lenka Hruskova             Nereg.            1:04:26 
    2 Klašková Josefina          DKP9651    C       1:12:38 

      Kateřina Pěstová           LEN9151    C         nest. 
      Jana Kubínová              SKV6751    C         nest. 



TP (CZ)  (31)  10.0 km  0 m   15 K         

    1 Martin Horák               Nereg.             1:23:27 
    1 Adam Přibyl                Nereg.             1:23:27 
    3 Petr jr. Vlček             Nereg.             1:25:07 
    4 Milan Novotný              Nereg.             1:30:03 
    5 Karel Kovář                Nereg.             1:31:38 
    6 Martin Kučera              Nereg.             1:32:58 
    7 Pavel jr. Kolorenč         Nereg.             1:40:35 
    8 Milan Horky                VIP                1:42:12 
    9 Igor Gálus                 Nereg.             1:43:00 
   10 Beatrice Patzeltová        Nereg.             1:45:17 
   11 Petr Vlček                 Nereg.             1:47:02 
   12 David Nehasil              Nereg.             1:47:10 
   13 Áďa Burdová                Nereg.             1:49:42 
   14 Josef Vlk                  Nereg.             1:50:12 
   15 Petr Štěpán                Nereg.             1:56:48 
   16 Julie Kovářová             Nereg.             1:57:09 
   17 Markéta Zelená             PGP5850    C       1:58:49 
   18 Vláďa Nehasil              Nereg.             1:59:18 
   19 Petra Straussová           Nereg.             2:16:26 
   20 Jindra Vlčková             Nereg.             2:18:00 
   21 Simona Burdová             Nereg.             2:37:13 
   22 Alena Kovářová             Nereg.             2:39:11 
   23 Luboš Přibyl               Nereg.             3:06:24 

      Matěj Burda                Nereg.                disk 
      Markéta Průšová            TBM7272    C          disk 
      Vladimír Zelený            PGP4800    C          disk 
      Natália Tyszová            Nereg.                disk 
      Tonda Cabalka              Nereg.                nest. 
      Zuzka Nehasilová           Nereg.                nest. 
      Petr Jahn                  Nereg.                nest. 
      Luboš Bruner               Nereg.                nest. 



HE (CZ)  (27)  16.7 km   23 K              

    1 Ondřej Vodrážka            VPM7702    E       1:18:32 
    2 Jiří Bouchal               VPM8449    E       1:22:19 
    3 Jan Lauerman               SJI7419    E       1:24:33 
    4 Miroslav Rygl              TBM7205    E       1:27:59 
    5 Milan Venhoda              SJI7104    E       1:28:03 
    6 Marek Pospíšek             TBM8907    E       1:33:00 
    7 Michal Drobník             SJC8709    E       1:34:01 
    8 Vítek Pospíšil             SZP6800    E       1:35:00 
    9 Radovan Kunc               TJN5549    E       1:35:05 
   10 Lukáš Váňa                 VRB8601    E       1:35:33 
   11 Radek Laciga               SZP8200    E       1:38:31 
   12 Petr Mareček               CHT6901    E       1:39:14 
   13 Jan Mrázek                 SZP8102    E       1:40:23 
   13 Radim Ondráček             EKP7414    E       1:40:23 
   15 Jan Kolín                  JIL7701    E       1:40:42 
   16 Miroslav Seidl             EKP7402    E       1:41:06 
   17 Vojtěch Hora               SZP8300    E       1:41:12 
   18 Zdeněk Zuzánek             TJN5901    E       1:41:13 
   19 Pavel Košárek              JAM7100    E       1:43:26 
   20 Jakub Škoda                VLI8800    E       1:43:33 
   21 Miroslav Kovář             SZP8101    E       1:44:57 
   22 Petr Bořánek               SZP7000    E       1:46:22 
   23 Miroslav Kopáček           CHT6049    E       1:48:29 
   24 Dušan Lebeda               EKP7301    E       1:52:39 
   25 Jiří Šťastný               TBM7137    E       1:54:18 

      Pavel Wohanka              VRL7501    E          disk 
      Tomáš Rauch                VPM8501    E         nest.