místo Jméno Registrace Lic Čas
D14 (CZ) (2) 3.5 km 9 K
1 Kateřina Janovská PGP9850 B 41:51
2 Silvie Slavíková PGP9751 C 1:16:55
D17 (CZ) (9) 5.0 km 9 K
1 Anna Štičková VLI9651 A 39:54
2 Karolína Bořánková SZP9550 A 40:04
3 Jana Jančová VRB9450 A 45:32
4 Hana Dlouhá DKP9450 B 51:38
5 Kateřina Nováková OKP9450 C 57:50
6 Zuzana Kožinová PGP9650 B 1:15:03
Jana Borovičková LIV9455 C nest.
Smutná Anežka TUV9451 B nest.
Smutná Kateřina TUV9651 A nest.
D20 (CZ) (4) 6.0 km 12 K
1 Magda Seifertová DKP9155 A 54:07
2 Lucie Jebavá VRL9254 A 1:04:55
3 Kristýna Čermáková PGP9154 A 1:05:20
4 Ágnes Pařízková SMR9350 B 1:19:25
D21A (CZ) (23 6.0 km 12 K
1 Hrdinová Marie TUV7851 A 49:01
2 Kateřina Ka‘ková CHA7850 A 50:16
3 Markéta Novotná SZP7050 E 52:55
4 Magda Horová SZP5450 E 53:13
5 Martina Bochenková DKP8758 A 53:40
6 Věra Peterová DOB8751 B 55:52
7 Martina Fólová TJN8853 E 56:28
8 Folprechtová Kateřina TUV7454 A 56:48
9 Ivana Prchalová CHA8754 B 57:58
10 Dominika Pachnerová CHA7750 B 58:24
11 Renata Neumannová PVP6650 C 58:30
12 Jana Zurynková EKP7053 B 1:02:22
13 Tereza Kafková SJI8956 C 1:03:22
14 Markéta Kalinová EKP8259 A 1:03:23
15 Šárka Folbrechtová BOR9051 C 1:03:26
16 Kristina Gajdová SZP7750 C 1:03:51
17 Markéta Kuchařová ZUP8463 C 1:04:39
18 Petra Janovská PGP7355 C 1:10:27
19 Radka ZUP Jeníčková Nereg. 1:13:05
20 Markéta Hájková PVP8352 C 1:15:34
21 Markéta Šimková PVP7751 B 1:24:41
Zakouřilová Kamila TUV8551 C disk
Romana Mrázková SZP8351 B nest.
D35 (CZ) (7) 5.4 km 9 K
1 Jana Škorpilová SZP7450 C 48:15
2 Zakouřilová Helena TUV7453 C 49:25
3 Věrka Pařízková SMR7151 C 53:51
4 Alena Smolková SSP6450 B 55:09
5 Kateřina Klašková DKP6750 C 59:32
6 Helena Čechmánková PVP6450 C 1:11:51
7 Vladimíra Kučerová CHT6460 C 1:17:59
D45 (CZ) (12) 5.0 km 9 K
1 Jindra Dohnalová OSN6251 C 48:10
2 Jiřina Kuncová TJN5752 C 55:51
3 Miluše Procházková DCE5450 C 56:32
4 Miroslava Šedivá EKP5750 C 57:30
5 Jana Kožinová PGP6651 C 1:00:15
6 Marie Chmelařová SHK6352 C 1:01:57
7 Ivana Lacigová SZP5950 C 1:03:10
8 Pavla Mrázová DCE5550 C 1:04:14
9 Ilona Hrabánková PGP6250 C 1:16:50
10 Slavíková Kateřina PGP6650 C 1:26:12
Iveta Ostřanská SSU6591 C disk
Ivana Mrázková DKP5650 C disk
D55 (CZ) (5) 3.5 km 9 K
1 Vlasta Zlesáková JIL5362 C 45:02
2 Hana Stehnová DKP5150 C 47:16
3 Věroslava Kupcová HSU4850 C 47:53
4 Eva Tvrdková LBE5150 C 54:12
5 Jana Haňkovská SSP4050 C 56:10
DE (CZ) (14) 6.5 km 12 K
1 Hančíková Hana TZL8852 E 42:57
2 Barbora Chudíková SJI7850 E 43:55
3 Ivana Bochenková DKP8950 E 44:05
4 Kristýna Kovářová DKP8450 E 44:27
5 Simona Karochová DKP8853 E 45:44
6 Helena Randáková VRL7452 E 46:56
7 Lenka Hasmanová VPM7551 E 51:15
8 Lenka Voráčková OSN8569 E 51:54
9 Renata Paulíčková SJI8057 E 53:05
10 Daniela Tomešová JIL8451 E 53:33
11 Martina Tichovská SZP8655 E 53:36
12 Iva Košárková SHK8153 E 53:56
13 Michaela Lacigová SZP8150 E 1:03:18
14 Barbora Baldriánová DKP7855 E 1:10:27
H14 (CZ) (4) 3.9 km 10 K
1 Matěj Kafka SJI9903 C 54:06
2 Martin Klaška DKP0100 C 1:20:23
Tomáš Borovička LIV9801 C nest.
Adam Čermák PGP9701 C nest.
H17 (CZ) (7) 6.0 km 12 K
1 Adam Waněk VRL9501 B 51:21
2 Jan Pavlovec BOR9503 C 54:11
3 Jindřich Kučera LTP9600 C 1:05:57
4 Maciej Bartczak ORK0002 C 1:12:21
5 Marek Uhlíř SSP9400 C 1:18:00
6 Tomáš Kroupa PVP9401 C 1:20:21
Vojtěch Vacek SJI9602 C nest.
H20 (CZ) (7) 7.2 km 13 K
1 Sokol Juraj KYS9201 48:28
2 Franko David KYS9301 48:54
3 Lukáš Chmelař SHK9102 B 50:12
4 Filip Ostřanský ASU9243 A 58:29
5 Lukáš Kubát VRL9301 A 1:02:59
6 Petr Kopáček CHT9201 B 1:03:40
7 Radek Čechmánek PVP9100 A 1:08:21
H21A (CZ) (28 7.8 km 12 K
1 Lance Wűrz SMR6300 B 52:20
2 Tomáš Zakouřil TUV7501 A 52:35
3 Ctibor Podrábský VLI7001 A 55:19
4 Miroslav Kalina EKP8211 A 55:46
5 Stanislav Rauch VPM8201 E 56:12
6 Jaroslav Fajtl VPM9001 B 56:23
7 Richard Klech VRB7201 A 56:26
8 Honza Svoboda SMR7901 B 57:07
9 Jan Boudný SJI7417 A 57:43
10 Jan Kopáček CHT8510 A 58:45
11 Jiří Hruška OSN5501 B 1:00:14
12 Pavel Hradec CHA8801 B 1:00:45
13 Vít Balej TJN7903 B 1:00:59
14 Zdeněk Laciga SZP5200 A 1:01:56
15 Aleš Rázek VLI7800 A 1:04:14
16 Petr Tomeš JIL7531 B 1:05:43
17 Tomáš Janovský PGP6401 B 1:08:14
18 Luboš Král PVP8400 B 1:08:16
19 Martin Vlach DKP8605 B 1:08:36
20 Luděk Preininger DOB8001 B 1:08:42
21 Petr Kožina PVP6000 B 1:08:56
22 Michal Voráček OSN8009 A 1:09:40
23 Ondřej Čáp DOB7405 B 1:09:44
24 Procházka Tomáš DKP8200 B 1:10:57
25 Jan Regal PVP7307 B 1:11:38
26 Martin Kondrát PGP6501 B 1:13:59
27 Tomáš Neumann PVP8900 B 1:15:25
Kamaryt Tomáš VPM8802 B nest.
H21B (CZ) (19 6.6 km 11 K
1 Jakub Jirka VPM7905 C 50:38
2 Jan Vokurka TJN7501 C 50:42
3 Tomáš Gregoriades SSP8312 C 51:32
4 Lukáš Hýbl PVP7500 B 52:42
5 Pedros Zaoral SMR7903 C 53:23
6 Vladimír Čechmánek PVP5802 C 53:44
7 Daniel Novák DOK8700 C 55:47
8 Petr Žaloudek SZP8301 C 56:55
9 Jarosław Bartczak POL 57:11
10 Petr Lukavec SMR7800 B 58:34
11 Michal Jirka PTE8403 C 1:00:52
12 Martin Vančura TJN8002 C 1:01:49
13 Jiří Paulíček SJI7727 C 1:04:46
14 Tomáš Drbohlav TUR7702 C 1:10:07
15 Jan Ďoubal DOB8600 C 1:10:54
16 Vojtěch Vokál CHA7900 C 1:12:55
17 Michal Pešík NER9999 C 1:15:55
18 Martin Lžíčař DOB8803 C 1:20:07
Jaroslav Křenek VPM7502 C disk
H35 (CZ) (19) 6.5 km 12 K
1 Jan Pecka 43:34
2 Michal Průša TBM7320 C 49:11
3 Roman Pěsta LEN6802 C 51:13
4 Jan Janíček OSN6811 C 54:22
5 Josef Erlebach SSP5200 C 54:41
6 Zakouřil Václav TUV7405 C 54:42
7 Leopold Kolář VRB5404 C 58:16
8 Franko Valer KYS6601 58:54
8 Pavel Klaška DKP6500 C 58:54
10 Miroslav Kubát VRL6701 C 59:54
11 Vladimír Hora SZP5100 C 59:57
12 Petr Baldrian PGP7203 C 1:02:37
13 Petr Pařízek SMR7001 C 1:03:04
14 Zdeněk Koč SSP4700 C 1:08:41
15 Zdeněk Gregoriades SSP5400 C 1:18:30
16 Jiří Kalousek DKP6901 C 1:22:42
Jan Rubáček VLI7302 C nest.
Milan Vacek SJI6901 C nest.
Horák Pavel TUV7201 C nest.
H45 (CZ) (17) 5.4 km 9 K
1 Pavel Chmelař SHK6402 C 38:34
2 Martin Škorpil SZP5700 C 39:25
3 Radek Teringl VCB6502 C 40:08
4 Martin Vávra HOR6302 C 41:23
5 Jiří Stránský KPY6300 C 42:12
6 Jiří Šedivý EKP5500 C 43:45
7 Šmaus Ivan TJN6249 C 44:11
8 Jan Seifert DKP6501 C 44:25
9 Libor Novák OKP6504 C 45:53
10 Milan Bochenek EKP5601 C 45:55
11 Václav Kafka SJI6001 C 47:56
12 Jaroslav Fajtl VPM6001 C 51:59
13 Miroslav Šimek PVP6300 C 55:00
14 Slavík Viktor PGP6300 C 56:07
15 Jiří Dlouhý DKP5700 C 59:10
16 Luboš Janda CHT6001 C 1:15:17
Martin Smutný TUV6300 C nest.
H55 (CZ) (15) 5.1 km 9 K
1 Přemek Škoda VLI5301 C 41:15
2 Ivan Drobník VLI5601 C 48:51
3 Antonín Procházka DCE5500 C 51:15
4 Jindřich Knobloch VRL4901 C 53:09
5 Tom Novák DOK5500 C 58:47
6 Pavel Stehno DKP4900 C 1:01:24
7 Vojtěch Tvrdek LBE4900 C 1:05:23
8 Jiří Čermák PGP5600 C 1:06:31
9 Jiří Paulíček SJI4911 C 1:07:34
10 Miloslav Toušek SSP5000 C 1:09:04
11 Vlastimil Dvořák BOV4901 C 1:27:23
12 Miroslav Šorm DKP5201 C 1:30:02
František Wald LIV5300 C 0:54:55 m.s.
Oldřich Pilc ZPV5100 C nest.
Stanislav Rauch VPM5301 C nest.
H65 (CZ) (6) 3.9 km 10 K
1 Oldřich Vlach VOV4401 C 37:41
2 Josef Dohnal SZP4300 C 46:56
3 Josef Ostřanský SSU4302 C 47:08
4 Jaromír Frey NEJ4100 C 50:12
5 Stanislav Nosál SSP4600 C 53:37
6 Vladimír Němec SSP4201 C 1:07:52
H75 (CZ) (1) 3.5 km 9 K
Bohumil Zemánek nest.
HE (CZ) (27) 8.9 km 17 K
1 Ondřej Vodrážka VPM7702 E 47:20
2 Michal Drobník SJC8709 E 48:36
3 Jan Lauerman SJI7419 E 50:22
4 Jiří Bouchal VPM8449 E 51:21
5 Milan Venhoda SJI7104 E 52:51
6 Marek Pospíšek TBM8907 E 54:09
7 Miroslav Rygl TBM7205 E 55:11
8 Lukáš Váňa VRB8601 E 55:42
9 Radek Laciga SZP8200 E 56:17
10 Petr Mareček CHT6901 E 57:42
11 Radim Ondráček EKP7414 E 57:49
12 Vítek Pospíšil SZP6800 E 58:00
13 Radovan Kunc TJN5549 E 58:12
14 Miroslav Seidl EKP7402 E 59:17
15 Jan Mrázek SZP8102 E 59:58
16 Zdeněk Zuzánek TJN5901 E 1:00:32
17 Pavel Wohanka VRL7501 E 1:01:23
18 Pavel Košárek JAM7100 E 1:02:19
19 Petr Bořánek SZP7000 E 1:04:33
20 Miroslav Kovář SZP8101 E 1:04:47
21 Vojtěch Hora SZP8300 E 1:04:52
22 Miroslav Kopáček CHT6049 E 1:06:22
23 Dušan Lebeda EKP7301 E 1:06:46
24 Jiří Šťastný TBM7137 E 1:07:52
Jan Kolín JIL7701 E disk
Jakub Škoda VLI8800 E disk
Tomáš Rauch VPM8501 E nest.
TN (CZ) (2) 3.0 km 8 K
1 Klašková Josefina Nereg. 55:39
Kateřina Pěstová Nereg. nest.
TP (CZ) (15) 4.4 km 8 K
1 Anna Veselá NEJ9250 C 40:19
2 Martin Kučera Nereg. 41:10
3 Milan Horky Nereg. 44:30
4 Jindřich Buk ROU9303 C 50:51
5 Karel Kovář LTP6102 A 55:06
6 Zuzka Piskáčková ZUP8453 C 55:33
7 Markéta Průšová TBM7272 C 57:48
8 Michal Buk ROU9601 C 1:01:39
9 Lenka Hruskova Nereg. 1:07:49
10 Petr + doprovod Buk ROU0001 C 1:26:17
11 Pavla Novakova Nereg. 2:01:02
12 Ondřej + doprovo Buk Nereg. 2:06:38
Julie Kovářová LTP8854 C vzdal
Petr Jahn Nereg. nest.
Martina Teringlová VCB7851 C nest.