Startovka kategorie 27.1.2011 0:59:23
Český pohár, žebříček A a B - krátká
===ČSOB-FSP==========================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka kategorie: D14
--------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 46.00
2 Slavíková Silvie PGP9751 C 246808 49.00
3 Vakant 52.00
4 Janovská Kateřina PGP9850 B 246900 55.00
Startovka kategorie: D17
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 34.00
2 Vakant 36.00
3 Borovičková Jana LIV9455 C 8910 38.00
4 Nováková Kateřina OKP9450 C 887935 40.00
5 Kožinová Zuzana PGP9650 B 51633 42.00
6 Anežka Smutná TUV9451 B 411625 44.00
7 Dlouhá Hana DKP9450 B 8645 46.00
8 Hrabánková Klára PGP9654 A 232050 48.00
9 Jančová Jana VRB9450 A 232186 50.00
10 Bořánková Karolína SZP9550 A 53599 52.00
11 Kateřina Smutná TUV9651 A 411561 54.00
12 Štičková Anna VLI9651 A 253131 56.00
Startovka kategorie: D20
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Pařízková Ágnes SMR9350 B 416845 2.00
3 Čermáková Kristýna PGP9154 A 53007 4.00
4 Jebavá Lucie VRL9254 A 232636 6.00
5 Seifertová Magda DKP9155 A 2011851 8.00
Startovka kategorie: D21A Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 14.00
2 Vakant 16.00
3 Vakant 18.00
4 Vakant 20.00
5 Folbrechtová Šárka BOR9051 C 8479 22.00
6 Hájková Markéta PVP8352 C 331078 24.00
7 Jeníčková Radka ZUP ZUP9999 C 886276 26.00
8 Neumannová Renata PVP6650 C 51580 28.00
9 Gajdová Kristina SZP7750 C 52283 30.00
10 Kuchařová Markéta ZUP8463 C 53635 32.00
11 Janovská Petra PGP7355 C 887632 34.00
12 Kafková Tereza SJI8956 C 52335 36.00
13 Kamila Zakouřilová TUV8551 C 52370 38.00
14 Peterová Věra DOB8751 B 7248 40.00
15 Pachnerová Dominika CHA7750 B 5177 42.00
16 Šimková Markéta PVP7751 B 416325 44.00
17 Zurynková Jana EKP7053 B 515496 46.00
18 Prchalová Ivana CHA8754 B 416287 48.00
19 Mrázková Romana SZP8351 A 500556 50.00
20 Marie Hrdinová TUV7851 A 232090 52.00
21 Bochenková Martina DKP8758 A 434840 54.00
22 Kateřina Folprechtová TUV7454 A 416221 56.00
23 Kašková Kateřina CHA7850 A 887906 58.00
24 Kalinová Markéta EKP8259 E 515409 60.00
25 Horová Magda SZP5450 E 9782 62.00
26 Fólová Martina TJN8853 E 416834 64.00
27 Novotná Markéta SZP7050 E 7911 66.00
Startovka kategorie: D35
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 60.00
2 Vakant 63.00
3 Čechmánková Helena PVP6450 C 51720 66.00
4 Pařízková Věrka SMR7151 C 8254 69.00
5 Škorpilová Jana SZP7450 C 211303 72.00
6 Kučerová Vladimíra CHT6460 B 49857 75.00
7 Smolková Alena SSP6450 C 53567 78.00
8 Klašková Kateřina DKP6750 C 49806 81.00
9 Helena Zakouřilová TUV7453 C 232401 84.00
Startovka kategorie: D45
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kuncová Jiřina TJN5752 C 8257 1.00
2 Ostřanská Iveta SSU6591 C 224901 4.00
3 Mrázová Pavla DCE5550 C 7868 7.00
4 Hrabánková Ilona PGP6250 C 232184 10.00
5 Šedivá Miroslava EKP5750 C 51604 13.00
6 Lacigová Ivana SZP5950 C 51732 16.00
7 Kateřina Slavíková PGP6650 C 51275 19.00
8 Procházková Miluše DCE5450 C 51966 22.00
9 Kožinová Jana PGP6651 C 502089 25.00
10 Chmelařová Marie SHK6352 C 9122 28.00
11 Dohnalová Jindra OSN6251 C 51902 31.00
12 Mrázková Ivana DKP5650 C 51795 34.00
Startovka kategorie: D55
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Vakant 3.00
3 Haňkovská Jana SSP4050 C 51698 6.00
4 Tvrdková Eva LBE5150 C 303959 9.00
5 Zlesáková Vlasta JIL5362 C 9068 12.00
6 Kupcová Věroslava HSU4850 C 52600 18.00
7 Stehnová Hana DKP5150 C 51799 21.00
Startovka kategorie: DE
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 51.00
2 Vakant 53.00
3 Hana Hančíková TZL8852 1444013 55.00
4 Randáková Helena VRL7452 E 8978 57.00
5 Voráčková Lenka OSN8569 E 52142 59.00
6 Baldriánová Barbora DKP7855 E 9784 61.00
7 Tichovská Martina SZP8655 E 920677 63.00
8 Bochenková Ivana DKP8950 E 897345 65.00
9 Tomešová Daniela JIL8451 E 9067 67.00
10 Karochová Simona DKP8853 E 51787 69.00
11 Košárková Iva SHK8153 E 51568 71.00
12 Chudíková Barbora SJI7850 E 886269 73.00
13 Lacigová Michaela SZP8150 E 887608 75.00
14 Hasmanová Lenka VPM7551 E 7982 77.00
15 Kovářová Kristýna DKP8450 E 51755 79.00
16 Paulíčková Renata SJI8057 E 995896 81.00
Startovka kategorie: H14
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Vakant 3.00
3 Borovička Tomáš LIV9801 C 8909 6.00
4 Čermák Adam PGP9701 C 53012 9.00
5 Klaška Martin DKP0100 C 9876 12.00
6 Kafka Matěj SJI9903 B 52969 15.00
Startovka kategorie: H17
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 72.00
2 Vakant 74.00
3 Bartczak Maciej ORK0002 C 412001 76.00
4 Vacek Vojtěch SJI9602 336769 78.00
5 Uhlíř Marek SSP9400 C 331157 80.00
6 Kučera Jindřich LTP9600 C 232904 82.00
7 Kroupa Tomáš PVP9401 C 301620 84.00
8 Pavlovec Jan BOR9503 B 887936 86.00
9 Waněk Adam VRL9501 A 219210 88.00
Startovka kategorie: H20
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Čechmánek Radek PVP9100 C 8576 49.00
2 Juraj Sokol OB Sokol Kysak KYS9201 416712 51.00
3 Chmelař Lukáš SHK9102 B 995794 53.00
4 Kopáček Petr CHT9201 A 49855 55.00
5 Kubát Lukáš VRL9301 A 9002 57.00
6 Ostřanský Filip ASU9243 A 920681 59.00
7 David Franko OB Sokol Kysak KYS9302 515103 61.00
Startovka kategorie: H21A Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 21.00
2 Vakant 23.00
3 Vakant 25.00
4 Vakant 27.00
5 Vakant 29.00
6 Vakant 31.00
7 Vakant 33.00
8 Vakant 35.00
9 Preininger Luděk DOB8001 B 7237 37.00
10 Tomeš Petr JIL7531 B 896967 39.00
11 Neumann Tomáš PVP8900 B 301117 41.00
12 Fajtl Jaroslav VPM9001 B 515439 43.00
13 Balej Vít TJN7903 B 9874 45.00
14 Čáp Ondřej DOB7405 B 7241 47.00
15 Hruška Jiří OSN5501 B 550310 49.00
16 Kondrát Martin PGP6501 B 51840 51.00
17 Wűrz Lance SMR6300 B 515182 53.00
18 Janovský Tomáš PGP6401 B 515464 55.00
19 Regal Jan PVP7307 B 2021870 57.00
20 Vlach Martin DKP8605 B 51807 59.00
21 Král Luboš PVP8400 B 2020747 61.00
22 Tomáš Procházka DKP8200 B 515114 63.00
23 Kožina Petr PVP6000 B 51632 65.00
24 Hradec Pavel CHA8801 B 995821 67.00
25 Svoboda Honza SMR7901 B 995876 69.00
26 Tomáš Kamaryt VPM8802 A 301412 71.00
27 Rázek Aleą VLI7800 A 51602 73.00
28 Kalina Miroslav EKP8211 A 515458 75.00
29 Kopáček Jan CHT8510 A 410357 77.00
30 Laciga Zdeněk SZP5200 A 53596 79.00
31 Boudný Jan SJI7417 A 51773 81.00
32 Podrábský Ctibor VLI7001 A 8306 83.00
33 Voráček Michal OSN8009 B 8009 85.00
34 Klech Richard VRB7201 E 51932 87.00
35 Rauch Stanislav VPM8201 E 887624 89.00
Startovka kategorie: H21B Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 10.00
2 Čechmánek Vladimír PVP5802 C 51719 12.00
3 Lukavec Petr SMR7800 C 887913 14.00
4 Lžíčař Martin DOB8803 7230 16.00
5 Vokál Vojtěch CHA7900 C 5180 18.00
6 Zaoral Pedros SMR7903 B 232631 20.00
7 Drbohlav Tomáš TUR7702 C 8216 22.00
8 Pešík Michal NER9999 C 2025338 24.00
9 Křenek Jaroslav VPM7502 C 887610 26.00
10 Novák Daniel DOK8700 C 7767 28.00
11 Jirka Jakub VPM7905 C 52429 30.00
12 Gregoriades Tomáš SSP8312 C 51652 32.00
13 Jirka Michal PTE8403 C 52430 34.00
14 Žaloudek Petr SZP8301 C 51803 36.00
15 Vančura Martin TJN8002 C 51234 38.00
16 Bartczak Jarosław ORK0001 C 887093 40.00
17 Vokurka Jan TJN7501 C 253145 42.00
18 Hýbl Lukáš PVP7500 B 51628 44.00
19 Paulíček Jiří SJI7727 C 416164 46.00
Startovka kategorie: H35
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Vakant 3.00
3 Valer Franko OB Sokol Kysak KYS6601 307285 5.00
4 Pecka Jan EKP6800 C 515152 7.00
5 Kubát Miroslav VRL6701 C 8977 9.00
6 Pařízek Petr SMR7001 C 8253 11.00
7 Janíček Jan OSN6811 C 53602 13.00
8 Gregoriades Zdeněk SSP5400 C 51653 15.00
9 Kos Michal SRK6802 C 434581 17.00
10 Baldrian Petr PGP7203 C 2460 19.00
11 Václav Zakouřil TUV7405 C 51724 21.00
12 Koč Zdeněk SSP4700 C 51706 23.00
13 Rubáček Jan VLI7302 C 49963 25.00
14 Vacek Milan SJI6901 219243 27.00
15 Tomáš Zakouřil TUV7501 A 51726 29.00
16 Kolář Leopold VRB5404 C 52538 31.00
17 Kalousek Jiří DKP6901 443079 33.00
18 Průša Michal TBM7320 C 553437 35.00
19 Pavel Horák TUV7201 C 410358 37.00
20 Hora Vladimír SZP5100 C 515013 39.00
21 Erlebach Josef SSP5200 C 9774 41.00
22 Klaška Pavel DKP6500 C 9889 43.00
23 Pěsta Roman LEN6802 C 416239 45.00
Startovka kategorie: H45
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Vakant 3.00
3 Teringl Radek VCB6502 C 8044 6.00
4 Šedivý Jiří EKP5500 C 51605 9.00
5 Dlouhý Jiří DKP5700 C 8643 12.00
6 Fajtl Jaroslav VPM6001 C 887627 15.00
7 Janda Luboš CHT6001 C 888637 18.00
8 Viktor Slavík PGP6300 C 51276 21.00
9 Stránský Jiří KPY6300 C 301353 24.00
10 Šimek Miroslav PVP6300 C 2020717 27.00
11 Seifert Jan DKP6501 219293 30.00
12 Smutný Martin TUV6300 C 5789 33.00
13 Vávra Martin HOR6302 C 9007 36.00
14 Ivan Šmaus TJN6249 C 8270 39.00
15 Chmelař Pavel SHK6402 C 9124 42.00
16 Škorpil Martin SZP5700 C 2011900 45.00
17 Novák Libor OKP6504 C 51680 48.00
18 Bochenek Milan EKP5601 C 51581 51.00
19 Kafka Václav SJI6001 C 301295 54.00
Startovka kategorie: H55
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Vakant 4.00
3 Drobník Ivan VLI5601 C 9902 7.00
4 Wald František LIV5300 C 49606 10.00
5 Knobloch Jindřich VRL4901 C 8999 13.00
6 Paulíček Jiří SJI4911 C 52173 16.00
7 Škoda Přemek VLI5301 C 8302 19.00
8 Pilc Oldřich ZPV5100 C 52747 22.00
9 Toušek Miloslav SSP5000 C 51655 25.00
10 Čermák Jiří PGP5600 C 28.00
11 Šorm Miroslav DKP5201 C 331213 31.00
12 Rauch Stanislav VPM5301 C 52376 34.00
13 Dvořák Vlastimil BOV4901 C 51370 37.00
14 Stehno Pavel DKP4900 C 51760 40.00
15 Novák Tom DOK5500 C 7755 43.00
16 Tvrdek Vojtěch LBE4900 C 51283 46.00
Startovka kategorie: H65
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 23.00
2 Vlach Oldřich VOV4401 C 52660 26.00
3 Dohnal Josef SZP4300 C 51743 29.00
4 Němec Vladimír SSP4201 C 502087 32.00
5 Ostřanský Josef SSU4302 C 352330 35.00
6 Frey Jaromír NEJ4100 C 49619 38.00
7 Nosál Stanislav SSP4600 C 8805 41.00
Startovka kategorie: H75
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 30.00
2 Vakant 33.00
3 Zemánek Bohumil VRL3601 C 8963 36.00
Startovka kategorie: HE
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 30.00
2 Vakant 32.00
3 Vakant 34.00
4 Kopáček Miroslav CHT6049 E 51899 36.00
5 Bořánek Petr SZP7000 E 51750 38.00
6 Vodrážka Ondřej VPM7702 E 995796 40.00
7 Mrázek Jan SZP8102 E 771771 42.00
8 Ondráček Radim EKP7414 E 52852 44.00
9 Rygl Miroslav TBM7205 E 995866 46.00
10 Košárek Pavel JAM7100 E 52296 48.00
11 Wohanka Pavel VRL7501 E 2300842 50.00
12 Kovář Miroslav SZP8101 E 232330 52.00
13 Seidl Miroslav EKP7402 E 888643 54.00
14 Pospíšek Marek TBM8907 E 888607 56.00
15 Kunc Radovan TJN5549 E 8249 58.00
16 Venhoda Milan SJI7104 E 995900 60.00
17 Váňa Lukáš VRB8601 E 301202 62.00
18 Laciga Radek SZP8200 E 515441 64.00
19 Rauch Tomáš VPM8501 E 887625 66.00
20 Pospíšil Vítek SZP6800 E 995798 68.00
21 Zuzánek Zdeněk TJN5901 E 8255 70.00
22 Lauerman Jan SJI7419 E 995862 72.00
23 Drobník Michal SJC8709 E 9905 74.00
24 Šťastný Jiří TBM7137 E 143 76.00
25 Bouchal Jiří VPM8449 E 995860 78.00
26 Mareček Petr CHT6901 E 51991 80.00
27 Hora Vojtěch SZP8300 E 1006283 82.00
28 Lebeda Dušan EKP7301 E 51596 84.00
29 Kolín Jan JIL7701 E 51590 86.00
30 Škoda Jakub VLI8800 E 1302790 88.00
Startovka kategorie: TN
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Vakant 2.00
3 Vakant 4.00
4 Vakant 6.00
5 Vakant 8.00
6 Vakant 10.00
7 Vakant 12.00
8 Vakant 14.00
9 Vakant 16.00
10 Vakant 18.00
11 Pěstová Kateřina LEN9151 C 416232 20.00
12 Josefina Klašková DKP9651 C 443061 22.00
Startovka kategorie: TP
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Vakant 3.00
3 Vakant 5.00
4 Vakant 7.00
5 Vakant 9.00
6 Vakant 11.00
7 Vakant 13.00
8 Vakant 15.00
9 Vakant 17.00
10 Vakant 19.00
11 Vakant 21.00
12 Vakant 23.00
13 Vakant 25.00
14 Vakant 27.00
15 Jahn Petr NER9998 C 5276 29.00
16 Buk Ondřej + doprovod ROU0102 C 331208 31.00
17 Veselá Anna NEJ9250 A 515019 33.00
18 Buk Jindřich ROU9303 C 51438 35.00
19 Kovář Karel LTP6102 C 420454 37.00
20 Buk Michal ROU9601 C 53537 39.00
21 Průšová Markéta TBM7272 C 53160 41.00
22 Kučera Martin LTP6500 C 232901 43.00
23 Piskáčková Zuzka ZUP8453 C 51856 45.00
24 Buk Petr + doprovod ROU0001 C 331503 47.00
25 Kovářová Julie LTP8854 C 232914 49.00
26 Teringlová Martina VCB7851 C 52113 51.00