Výsledky přeboru škol okresu Most v orientačním běhu
Kategorie DII + HII (mladší děti)
Výsledky kategorie H5
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Chybějící kontroly | Výsledný čas | Body |
1 | Kotlan | Viktor | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:14:34 | 6 |
2 | Tregler | Ondřej | 3. ZŠ Litvínov | 0 | 0:16:19 | 5 |
3 | Lošťák | Ondřej | 3. ZŠ Litvínov | 0 | 0:16:30 | 4 |
4 | Vopat | Lukáš | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:20:23 | 3 |
5 | Baloun | Pavel | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:21:01 | - |
6 | Myšák | Josef | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:22:24 | - |
7 | Mužík | Matěj | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:28:10 | - |
8 | Rodina | Vojta | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:29:19 | - |
9 | Vrchotka | Štěpán | SSZŠ Litvínov | 0 | 1:12:49 | - |
10 | Tojnar | Michal | ZŠ Ruská | 1 | 0:12:55 | 2 |
11 | Kopal | Lukáš | SSZŠ Litvínov | 1 | 0:18:31 | |
12 | Hasselberger | Denis | SSZŠ Litvínov | 1 | 0:20:03 | |
13 | Vacín | Lukáš | SSZŠ Litvínov | 1 | 0:20:32 | |
Výsledky kategorie D5
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Chybějící kontroly | Výsledný čas | Body |
1 | Večeřová | Kateřina | 3. ZŠ Litvínov | 0 | 0:15:41 | 4 |
2 | Tojnarová | Veronika | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:18:07 | 3 |
3 | Šidová | Tereza | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:20:23 | 2 |
4 | Jirkovská | Michaela | MŠ V Lukách Rakovník | 0 | 0:21:10 | |
Celkové výsledky přeboru škol v kategorii DII + HII (mladší děti)
Pořadí | Škola | Body H5 | Body D5 | Celkem |
1 | SSZŠ Litvínov | 9 | 5 | 14 |
2 | 3. ZŠ Litvínov | 9 | 4 | 13 |
3 | ZŠ Ruská Litvínov | 2 | 0 | 2 |
Kategorie DIII + HIII + DIV + HIV (mladší a starší žactvo)
Výsledky kategorie H7
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Chybějící kontroly | Výsledný čas | Body |
1 | Morávek | Lukáš | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:17:22 | 2 |
2 | Šebesta | Libor | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:18:22 | 1 |
3 | Jícha | Josef | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:30:36 | |
4 | Matoušek | David | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:30:52 | |
5 | Chmelař | Jan | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:34:36 | |
6 | Klasz | Jan | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:35:00 | |
7 | Uhlíř | Zdeněk | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:38:30 | |
8 | Šťastný | Michal | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:38:36 | |
9 | Možarovskij | Tomáš | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:40:29 | |
10 | Hejsek | Jakub | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:43:27 | |
11 | Fanta | Zdeněk | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:44:40 | |
12 | Pitek | Michal | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:45:41 | |
13 | Slabý | David | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:45:56 | |
14 | Průša | Tomáš | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:47:56 | |
15 | Charvát | Tomáš | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:49:30 | |
16 | Hanzlíček | Ondřej | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:58:52 | |
17 | Uhlík | Valentýn | SSZŠ Litvínov | 2 | 1:25:13 | |
Výsledky kategorie D7
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Chybějící kontroly | Výsledný čas | Body |
1 | Dietrichová | Martina | Gymnasium Litvínov | 0 | 0:20:02 | 4 |
2 | Mošková | Sabina | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:28:56 | 3 |
3 | Lobo | Kateřina | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:29:51 | 2 |
4 | Jakubcová | Dominika | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:30:45 | |
5 | Pátková | Kristýna | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:31:47 | |
6 | Ziegelbauerová | Veronika | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:56:59 | |
7 | Fílová | Michala | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:59:39 | |
8 | Ramešová | Eva | SSZŠ Litvínov | 0 | 1:00:03 | |
9 | Mathiasová | Lenka | SSZŠ Litvínov | 0 | 1:03:03 | |
10 | Dočekalová | Adéla | SSZŠ Litvínov | 0 | 1:04:12 | |
11 | Proroková | Tereza | SSZŠ Litvínov | 0 | 1:14:06 | |
12-14 | Korfová | Dominika | SSZŠ Litvínov | 5 | 0:24:32 | |
12-14 | Urbanová | Simona | SSZŠ Litvínov | 5 | 0:24:32 | |
12-14 | Ileninová | Michala | SSZŠ Litvínov | 5 | 0:24:32 | |
Výsledky kategorie H9
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Chybějící kontroly | Výsledný čas | Body |
1 | Grajza | Denis | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:18:11 | 2 |
2 | Kučera | Tomáš | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:19:58 | 1 |
3 | Kraus | Petr | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:23:59 | |
4 | Ottenschläger | Ota | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:28:53 | |
5 | Jonák | Michal | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:37:53 | |
6 | Wiedemann | Michael | SSZŠ Litvínov | 3 | 0:14:04 | |
7 | Bejšovec | Jan | SSZŠ Litvínov | 3 | 0:15:06 | |
8 | Pelikán | Jiří | SSZŠ Litvínov | 4 | 0:12:44 | |
9 | Bringler | Petr | SSZŠ Litvínov | 5 | 0:29:52 | |
| Hořejší | Tomáš | Mimo soutěž | 0 | 0:18:57 | |
Výsledky kategorie D9
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Chybějící kontroly | Výsledný čas | Body |
1 | Nikolová | Anna | SSZŠ Litvínov | 0 | 0:54:28 | 2 |
2 | Šťastná | Kateřina | SSZŠ Litvínov | 1 | 0:57:04 | 1 |
3 | Réblová | Martina | SSZŠ Litvínov | 1 | 1:05:04 | |
4 | Drncová | Kamila | SSZŠ Litvínov | 1 | 1:06:56 | |
5 | Haragová | Veronika | SSZŠ Litvínov | 1 | 1:08:59 | |
Celkové výsledky přeboru škol v kategorii DIII + HIII + DIV + HIV (mladší a starší žactvo)
Pořadí | Škola | Body H7 | Body D7 | Body H9 | Body D9 | Celkem |
1 | SSZŠ Litvínov | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 |
2 | Gymnasium Litvínov | - | 4 | - | - | 4 |
Kategorie DV + HV (studenti)
Výsledky kategorie HS
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Chybějící kontroly | Výsledný čas | Body |
1 | Kraus | Jindřich | Schola Humanitas | 0 | 0:24:57 | 2 |
2 | Dobiáš | Ondřej | Schola Humanitas | 2 | 0:35:16 | 1 |
Celkové výsledky přeboru škol v kategorii DV + HV (studenti)
Pořadí | Škola | Body HV | Body DV | Celkem |
1 | Schola Humanitas | 3 | - | 3 |
Výsledky kategorie P (příchozí)
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Chybějící kontroly | Výsledný čas |
1 | Brabcová | Jindra | LCV | 0 | 0:33:57 |
2 | Lískovcová | Danuše | DDM Most | 0 | 0:38:59 |
3 | Jirkovská | Pavlína | SLA | 0 | 0:43:00 |
4 | Zenkerová | Miluše | Loko Chomutov | 0 | 0:49:26 |
Výsledky kategorie HDR (rodiče s dětmi - linie)
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Chybějící kontroly | Výsledný čas |
1 | Jirkovská | Magdalena | MŠ V Lukách Rakovník | 0 | 0:19:20 |
2 | Jirkovský | Jan | MŠ V Lukách Rakovník | 0 | 0:19:25 |
3 | Řeháček | Jan | 3. ZŠ Litvínov | 0 | 0:21:29 |
4-5 | Ratimec | David | MŠ Kaštánek | 0 | 0:23:30 |
4-5 | Polák | Aleš | MŠ Kaštánek | 0 | 0:23:30 |
6 | Bártek | Martin | MŠ Kaštánek | 0 | 0:23:32 |
7 | Růžička | Filip | MŠ Kaštánek | 0 | 0:23:37 |
8 | Bergmanová | Andrea | MŠ Kaštánek | 0 | 0:23:39 |
9 | Burdová | Anička | MŠ Kaštánek | 0 | 0:23:41 |
10 | Bartovský | Tomáš | MŠ Kaštánek | 0 | 0:23:42 |
11 | Dušková | Kateřina | MŠ Kaštánek | 0 | 0:23:47 |
12 | Langhammer | Jan | MŠ Kaštánek | 0 | 0:24:40 |
13 | Kačerovská | Michaela | 3. ZŠ Litvínov | 0 | 0:30:56 |
14 | Tojnarová | Adélka | S nosičem | 0 | 0:32:56 |
15 | Jirkovská | Kateřina | MŠ V Lukách Rakovník | 0 | 0:43:00 |
| Řeháček | Jan | 3. ZŠ Litvínov - M.S. | 0 | 0:31:56 |